[super music party] KZN
#2
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Меньше слов, больше музыки! Профессиональным меломанам приготовиться. Впереди [super music party] – большая музыкальная игра, на которой придётся размять не только мозги, но и голосовые связки. Ещё больше раундов с любимыми треками... и это всё для вас!
Так что собирайте друзей с самыми разными музыкальными вкусами, приготовьтесь отвечать на вопросы, мно-о-о-о-го петь, пить, и вкусно есть. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где всё это можно делать одновременно.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | 9 раунд | 10 раунд | итого |
1 | Альфред Хичкокс | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 9 | 7.5 | 9 | 80 | ||
2 | Гайка судьбы | 9 | 9 | 9.5 | 7.5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4.5 | 12 | 79.5 | ||
3 | Тяжелый люкс | 8 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 9 | 6.5 | 11 | 77.5 | ||
4 | Hurricanes | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 3.5 | 8 | 5 | 11 | 77.5 | ||
5 | Барсы | 9 | 9 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | 76 | ||
6 | Истмафия | 9 | 10 | 8 | 5.5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6.5 | 11 | 76 | ||
7 | Что-то знакомое | 10 | 10 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 9 | 5.5 | 8 | 75.5 | ||
8 | Пупсени | 9 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 5 | 8 | 6.5 | 9 | 73 | ||
9 | Пошлите | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 10 | 61.5 | ||
10 | Квиз маньяки | 9 | 9 | 8.5 | 4 | 4 | 1 | 3.5 | 8 | 5 | 9 | 61 | ||
11 | Лэди | 4 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 1 | 7.5 | 2 | 7.5 | 14 | 59.5 | ||
12 | Команда Ю | 8 | 9 | 6 | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 55.5 | ||
13 | Жумайсынба | 9 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4.5 | 7 | 55.5 | ||
14 | Зашли не в ту дверь | 10 | 7 | 6 | 7.5 | 6 | 3 | 5.5 | 3 | 5 | 2 | 55 | ||
15 | Раксакорикофаллапаториус | 8 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 54.5 | ||
16 | Girls in uniform | 8 | 6 | 7 | 2.5 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 52 | ||
17 | Ма-Йа-Хи, Ма-Йа-Ху | 5 | 9 | 8 | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 46.5 | ||
18 | Привет, Андрей! | 6 | 10 | 6 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45.5 | ||
19 | Love buzz | 9 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 41.5 | ||
20 | Скажи кринжу «ДА» | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 40.5 | ||
21 | Бэмс | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5 | 40 | ||
22 | Атамбаево | 5 | 6 | 6.5 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 6 | 38.5 | ||
23 | Кусь-кусь клан | 7 | 6 | 4 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3.5 | 5 | 37.5 | ||
24 | В аду сегодня жарко | 8 | 6 | 5.5 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 37.5 | ||
25 | Old School | 5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 9 | 36.5 | ||
26 | Радио Активное | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 9 | 33 | ||
27 | Два ядра два гига игровая видеокарта | 5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2.5 | 3 | 31.5 | ||
28 | Оговорочка | 6 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 30 | ||
29 | Удачи в вашей конторе | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 27 | ||
30 | 18 мне уже | 6 | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26.5 | ||
31 | СБЭП | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 22.5 | ||
32 | Мугивары | 2 | 6 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 21.5 | ||
33 | Зато красивые | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 20 | ||
34 | 5 друзей рыжей | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15.5 | ||
35 | Покемоны | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
36 | Внезапная голова | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 7 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд