banner banner
700₽ /
с человека
наличные
Chesterfield Bar
ул. Новый Арбат, 19
6 октября
Воскресенье, 16:00
Лёгкая
Сложность:
Лёгкая
Расслабиться и не напрягаться.
Ваш ребенок до 12 лет может пройти бесплатно

Ну, а что вы хотели... теперь этот бар covid-free. Дело в том, что с 28 июня этого года для посещения баров и ресторанов каждому человеку нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Что это за код такой и как его получить, можно почитать на сайте Мэра Москвы.

Назад к расписанию
Тематические кино-музыкальные игры

[super music party]

#1

Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!

700₽ /
с человека
наличные
Chesterfield Bar
ул. Новый Арбат, 19
Лёгкая
Сложность:
Лёгкая
Расслабиться и не напрягаться.
6 октября 16:00
Ваш ребенок до 12 лет может пройти бесплатно

Ну, а что вы хотели... теперь этот бар covid-free. Дело в том, что с 28 июня этого года для посещения баров и ресторанов каждому человеку нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Что это за код такой и как его получить, можно почитать на сайте Мэра Москвы.

Меньше слов, больше музыки! Профессиональным меломанам приготовиться. Впереди [super music party] – большая музыкальная игра, на которой придётся размять не только мозги, но и голосовые связки. Ещё больше раундов с любимыми треками... и это всё для вас!

Так что собирайте друзей с самыми разными музыкальными вкусами, приготовьтесь отвечать на вопросы, мно-о-о-о-го петь, пить, и вкусно есть. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где всё это можно делать одновременно.

Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].

Игра уже закончилась.
Чтобы записаться на новые игры, жмите сюда
Фотоотчет
Результаты игры
Двигайте таблицу!
Место Ранг Оскар Название команды Итого 1 раунд 2 раунд 3 раунд  4 раунд 5 раунд 6 раунд 7 раунд 8 раунд 9 раунд 10 раунд
1 Мы как бы умные! 106.5 10 10 8.5 6.5 9 9 20 7 6.5 20
2 Linkin Park Горького 103.5 9 10 9 7.5 9 10 19 9 5 16
3 Ешь! Пей! Тупи! 97.5 7 10 9.5 6.5 9 10 16 8 4.5 17
4 Коты-аристократы 95.5 8 8 8 5.5 9 10 20 5 5 17
5 Не TCP мой IP 95 8 10 9 5.5 9 9 18 8 4.5 14
6 Мама мыла Футураму 94.5 10 8 8.5 7.5 9 10 12 8 4.5 17
7 Япона мать 92.5 7 10 9 6.5 8 9 12 9 4 18
8 Смешарики 89 10 8 6 6.5 7 7 19 4 4.5 17
9 Попа в окне 88 8 7 8 4.5 8 9 16 8 3.5 16
10 Моя Ми 88 7 9 7 5.5 8 9 16 8 3.5 15
11 из Кузбасса 87 10 10 5.5 6.5 8 10 14 3 4 16
12 Монокини 87 10 10 7.5 4 8 10 12 7 3.5 15
13 На маленьком плоту 86.5 9 6 6.5 5.5 10 8 16 3 5.5 17
14 Паника 84 6 6 7.5 4 8 9 13 9 3.5 18
15 Дуа Липтон 83.5 8 9 8 5 7 9 8 9 3.5 17
16 Кажется мы немного фьюти-фью 82.5 8 9 7 5.5 8 9 9 8 3 16
17 Ответы под вопросом 79.5 4 10 6.5 5.5 6 10 16 9 2.5 10
18 Иф ю ноу вот ай мин 79 7 8 7.5 5 9 8 10 5 2.5 17
19 кач-кач 77 8 8 6.5 5.5 10 9 8 7 4 11
20 Селин и Жюли совсем заврались 74 9 5 7 4.5 8 8 6 7 4.5 15
21 Эдвард Хинкаллен 73.5 6 8 7.5 4 7 10 9 7 3 12
22 Перекись населения 73 5 6 8.5 4 8 9 12 9 2.5 9
23 Алкогольвята 72 7 4 7.5 4.5 9 7 12 8 3 10
24 Громовая завеса 70.5 7 9 6.5 4 6 9 5 5 4 15
25 Божечки-Кошечки 70 6 10 8.5 4.5 9 8 5 7 3 9
26 Виртуозы 68 5 5 6.5 5 8 7 6 7 3.5 15
27 НИИЧАВО 68 8 5 8 4.5 8 9 8 7 2.5 8
28 Размер не главное 67.5 7 5 7 5 8 10 6 6 3.5 10
29 Соленые уши 67 7 7 7 4.5 7 8 5 7 4.5 10
30 Чезабредто 65.5 9 7 6 3.5 6 6 10 4 3 11
31 Цветник 65 0 0 4 1 7 9 20 3 6 15
32 Рей Вайлдберрис Над Пропостью не Ржи 64.5 5 5 5.5 3.5 8 8 11 4 2.5 12
33 36.6 63.5 0 8 6.5 2.5 5 8 16 1 2.5 14
34 Одноклассницы 63 7 8 7.5 4 5 6 12 1 2.5 10
35 toxic waste 58.5 8 4 5.5 5 6 6 5 6 2 11
36 Зазнавшиеся! 58 7 5 4 3.5 6 9 6 4 3.5 10
37 Хруст безе 57 6 7 6 3.5 8 6 6 6 1.5 7
38 ПОАП 53 4 1 6 2.5 3 1 11 6 2.5 16
39 Хотфиксики 53 5 4 7.5 4 6 7 5 6 2.5 6
40 Ничего не говори 50.5 4 4 7.5 4 5 6 4 5 2 9
41 Вероломные Выхухоли 50.5 7 7 3 2 8 7 4 1 3.5 8
42 Одинокая ветка сирени 50.5 4 3 6 3 8 7 7 4 1.5 7
43 Сущность в виде гномика 49.5 2 4 6 2.5 5 9 8 5 1 7
44 Квентин Константино 46.5 7 2 7 3.5 1 5 5 4 2 10
45 Концептуальные бобры 45.5 7 2 6 3.5 5 5 4 1 3 9
46 Music vibes 45.5 3 8 3 2 5 7 8 2 1.5 6
47 Сладкие було4ки 45 8 2 5.5 2.5 5 6 3 2 3 8
48 Команда молодости 45 6 8 3.5 4.5 6 6 5 0 2 4
49 Явное общество 44 4 7 4.5 4 4 6 4 1 1.5 8
50 Ослик из Шрека и Конь Юлий 43.5 9 2 4 2.5 4 7 2 0 3 10
51 Double T 41.5 7 2 5 2 5 3 4 3 2.5 8
52 Барбоскины 41.5 6 7 5 3 5 4 5 3 1.5 2
53 Tell me whyyy? 40.5 5 4 5 1 5 9 3 3 0.5 5
54 Аригато 40 4 1 3.5 3 2 5 7 1 1.5 12
55 Гоняем без лысого 40 6 5 3 2.5 5 5 4 0 2.5 7
56 Неуловимые улитки 40 6 3 4.5 1.5 4 8 6 2 2 3
57 пожарок 37 7 3 6.5 2.5 5 2 2 3 2 4
58 Триста трактористов 36.5 3 6 3 1 5 6 2 0 2.5 8
59 Систерсы 33.5 5 2 4.5 2.5 4 3 4 0 2.5 6
60 ВАНИЛЬНЫЕ ПЛАСТИНКИ 33 3 5 3 2.5 5 5 4 0 1.5 4
61 Подруги 33 6 4 4 2.5 3 4 4 2 0.5 3
62 Шабутные кони 32.5 4 3 4 2 6 5 2 1 0.5 5
63 Каруселятина 32 4 1 4.5 2.5 4 4 4 0 2 6
64 Smart фарфор 31.5 5 1 4 2.5 2 3 4 0 3 7
65 Степан и еще несколько неСтепанов 31 6 1 4 2.5 2 1 3 3 2.5 6
66 Потом придумаю 31 5 0 5 1.5 4 4 3 0 2.5 6
67 КРАСОТКИ 31 6 3 3.5 0 3 7 3 0 1.5 4
68 Про100повезло 31 3 5 2.5 2.5 3 7 3 0 1 4
69 Улурурурлуру 31 4 4 3 2 4 8 2 1 2 1
70 В джазе только девушки! 29.5 6 1 3.5 2.5 4 2 1 0 2.5 7
71 уруглар 26.5 8 0 4.5 2 1 2 1 1 1 6
72 ядро чилла 24.5 1 1 3.5 3 4 2 4 3 1 2
73 Квадрига Аполлона 22 5 1 3 1 4 1 6 0 4 -3
74 Люди снежинки с руками из жопы 14 1 1 2 2.5 2 0 2 0 1.5 2

Как проходят игры?

Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.

У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.

А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.

7
Раундов
2+
Часа
39+
Вопросов
Во время игры можно вкусно есть и пить
Можно играть с друзьями в одной команде, а можно сражаться в разных
Можно играть вдвоем, втроем, вчетвером, вообще как угодно!
Интересные призы и розыгрыши
Ранги

За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд

Виниловая пластинка
Две виниловые пластинки
Три виниловые пластинки
Золотая пластинка
Две золотые пластинки
Три золотые пластинки
Платиновая пластинка
Бриллиантовая пластинка
Оскар